Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 2785 |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 2950 |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 2930 |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 3125 |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3110 |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 3400 |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3235 |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 3530 |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 3340 |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 3649 |
М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 3480 |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 3775 |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 4100 |
М500 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 4450 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 2950 |
М150 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 3170 |
М200 | Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 3450 |
М250 | Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 3600 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 2500 |
М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 2660 |
М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 2850 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 2250 |
М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 2500 |
М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 2650 |
М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 2880 |
М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3000 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
Цементное молочко | Цементное молочко | 3350 |
Наш бетонный завод работает круглосуточно и в автономном режиме, 3 смены сотрудников обеспечивают безпребойное производство.