{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url" : "https://beton-v.ru/beton-lotoshino.html", "logo" : "https://beton-v.ru/images/header/logo.png", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressLocality": "Сергиевом Посаде", "streetAddress": "пер. Строительный д.7 с4" }, "email": "sales@beton-v.ru", "name": "Бетонный завод в Сергиевом Посаде", "telephone": "+7(499)380-84-08" }
Начиная строительные работы, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы подобрать качественные строительные материалы, и надежного поставщика. Именно от этого зависит дальнейший ход строительных работ. В Павловском Посаде зачастую бывает сложно отыскать компанию по доставке строительных материалов, так как город сравнительно небольшой. Мы предлагаем жителям этого города бетон в Сергиевском Посаде с доставкой.
Мы работаем на рынке предоставления услуг уже давно, и нашими услугами воспользовались жители многочисленных городов. У нашей компании есть такие основные преимущества, как: качественный бетон, выгодные условия доставки, стабильные и невысокие цены, по сравнению с другими поставщиками.
Обратившись к нам, вы можете быть уверены в том, что наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, и помогут рассчитать количество бетона, необходимое в вашем конкретном случае. Также в нашей компании практикуется индивидуальный подход к каждому клиенту, а для постоянных клиентов у нас предусмотрены приятные акции и скидки. Если вы ищете бетон в Сергиевском Посаде с доставкой, то смело можете обратиться к нам, и вы не прогадаете. Всю необходимую информацию можно найти в соответствующих разделах нашего официального сайта, и позвонив по указанным номерам телефона.
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 2785 |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 2950 |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 2930 |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 3125 |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3110 |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 3400 |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3235 |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 3530 |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 3340 |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 3649 |
М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 3480 |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 3775 |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 4100 |
М500 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 4450 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 2950 |
М150 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 3170 |
М200 | Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 3450 |
М250 | Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 3600 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 2500 |
М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 2660 |
М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 2850 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 2250 |
М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 2500 |
М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 2650 |
М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 2880 |
М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3000 |
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|
Цементное молочко | Цементное молочко | 3350 |
Наш бетонный завод работает круглосуточно и в автономном режиме, 3 смены сотрудников обеспечивают безпребойное производство.